Cartographier sur UMap les sites inscrits et classés
Saisir des sites inscrits et classés dans OpenStreetMap
Source : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:ref:mhsLa clé ref:mhs (Monuments Historiques et Sites) est une référence externe, utilisée en France pour enregistrer les identifiants Mérimée tels que définis par le Ministère de la Culture.
En France, l'*attribut ref:mhs est utilisé pour indiquer le numéro d'enregistrement dans la base Mérimée.
Cet attribut s'utilise avec les attributs heritage=* et heritage:operator=*
- Si le monument est inscrit au Patrimoine mondiale de l'Humanité, par l'UNESCO, on utilise les valeurs heritage=1 + heritage:operator=whc + ref:whc=* (identifiant UNESCO) + ref:mhs=* (identifiant Monuments historiques et sites, généralement PA suivi de chiffres). On peut ajouter les informations whc:inscription_date=* et mhs:inscription_date=*.
- Si le monument est classé monument historique, on utilise les valeurs heritage=2 + heritage:operator=mhs + ref:mhs=* (identifiant Monuments historiques et sites, généralement PA suivi de chiffres). On peut ajouter les informations mhs:inscription_date=*.
- Si le monument est inscrit aux monuments historiques sans être classé, on utilise les valeurs heritage=3 + heritage:operator=mhs + ref:mhs=* (identifiant Monuments historiques et sites, PA ou IA suivi de chiffres)
- Lorsque le monument n'a fait l'objet que d'une étude de patrimoine sans être inscrit, on n'utilise que l'attribut ref:mhs=* (identifiant Monuments historiques et sites, en général IA suivi de chiffres) sans mention de l'heritage.
Intégrer les données dans UMap
- Exporter les données d'OpenStreetMap avec l'outil OverPassTurbo il est possible d'interroger la base de données OpenStreetMap pour extraire des informations. Ici, nous souhaitons récupérer les monument classés monument historique. Avec l'outil Wizard, il est possible d'utiliser la requête heritage:operator=mhs in *nom de la commune concernée
Rendu UMap de la carte
http://www.wikigarrigue.info/wiki17/wakka.php?wiki=PETRVidourleCamarguePictogrammes
Source :
Liste des monuments historiques du GardListe des monuments historiques de l'Hérault (A-L)
Liste des monuments historiques de l'Hérault (M-Z)
Commune | Monument historique | Catégorie | Commune | Monument historique | Catégorie | |
Aigues-Mortes | Maison Moulin | Lunel | IMH | Sites fortifiés, châteaux forts | ||
Aigues-Mortes | IMH | Patrimoine taurin, plans et arènes | Lunel | Musée Médard | ||
Aigues-Mortes | IMH | Maisons, éléments de bâti | Lunel-Viel | IMH | Châteaux | |
Aigues-Mortes | MH | Châteaux | Marsillargues | MH | Châteaux | |
Aigues-Mortes | MH | Sites fortifiés, châteaux forts | Marsillargues | IMH | Maisons, éléments de bâti | |
Aigues-Mortes | MH | Eglises | Marsillargues | IMH | Eglises | |
Aigues-Mortes | MH | Eglises | Marsillargues | IMH | Patrimoine taurin, plans et arènes | |
Aigues-Mortes | MH | Eglises | Montmirat | IMH | Sites archéologiques | |
Aigues-Vives | Maison nat du Pdt Doumergue | Montpezat | IMH | Châteaux | ||
Aimargues | IMH | Châteaux | Nages et Solorgues | MH | Sites archéologiques | |
Aimargues | MH | Sites archéologiques | Saint-Laurent-d’Aigouza | IMH | Châteaux | |
Aubais | MH | Châteaux | Saint-Laurent-d’Aigouza | IMH | Sites fortifiés, châteaux forts | |
Aubais | IMH | Eglises | Saint-Laurent-d’Aigouza | MH | Tour, pigeonniers | |
Aubais | IMH | Patrimoine taurin, plans et arènes | Saint-Laurent-d’Aigouza | MH | Sites archéologiques | |
Aubais | Cave coopérative | Saint-Laurent-d’Aigouza | IMH | Patrimoine taurin, plans et arènes | ||
Aujargues | IMH | Châteaux | Salinelle | IMH | Eglises | |
Aujargues | IMH | Eglises | Salinelle | IMH | Temples protestants | |
Beauvoisin | IMH | Temples protestants | Saussines | MH | Eglises | |
Boisseron | IMH | Sites fortifiés, châteaux forts | Sommières | MH | Maisons, éléments de bâti | |
Boisseron | IMH | Sites archéologiques | Sommières | IMH | Sites fortifiés, châteaux forts | |
Calvisson | IMH | Eglises | Sommières | IMH | Tour, pigeonniers | |
Calvisson | MH | Sites archéologiques | Souvignargues | IMH | Eglises | |
Calvisson | IMH | Maisons, éléments de bâti | Souvignargues | IMH | Eglises | |
Congénies | IMH | Eglises | Souvignargues | Cave coopérative | ||
Gallargues-le-Montueux | MH | Tour, pigeonniers | Uchaud | MH | Sites archéologiques | |
Gallargues-le-Montueux | IMH | Eglises | Vauvert | IMH | Eglises | |
Gallargues-le-Montueux | IMH | Maisons, éléments de bâti | Vauvert | IMH | Temples protestants | |
Gallargues-le-Montueux | MH | Sites archéologiques | Vauvert | Cave coopérative | ||
Gallargues-le-Montueux | IMH | Maisons, éléments de bâti | Vauvert | Foyer de Gallician | ||
Gallargues-le-Montueux | IMH | Temples protestants | Vérargues | IMH | Châteaux | |
Junas | IMH | Châteaux | Vestric-et-Candiac | IMH | Châteaux | |
Le Grau du Roi | MH | Phares | Villetelle | MH | Sites archéologiques | |
Le Grau du Roi | MH | Phares | Villevieille | IMH | Châteaux | |
Le Grau du Roi | Maison des Vins | Villevieille | IMH | Tour, pigeonniers | ||
Le Grau du Roi | Capitainerie, Quai d’honneur et marina | Villevieille | MH | Sites archéologiques | ||
Villevieille | IMH | Châteaux |
Commentaires [Cacher commentaires/formulaire]
Ajouter un commentaire à cette page: